Dokumen Akademik Teknik Informatika
A. Standar Pendidian
| NO | Nama Dokumen | Download |
|---|---|---|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | View |
| 2 | Standar Isi Pembelajaran | View |
| 3 | Standar Proses Pembelajaran | View |
| 4 | Standar Penilaian Pembalajaran | View |
| 5 | Standar Dosen dan Tendik | View |
| 6 | Standar Pengelolaan Pembelajaran | View |
| 7 | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | View |
| 8 | Standar Pembiayaan Pembelajaran | View |
B. Standar Penelitian
| NO | Nama Dokumen | Download |
|---|---|---|
| 1 | Standar Hasil Penelitian | View |
| 2 | Standar Isi Penelitian | View |
| 3 | Standar Proses Penelitian | View |
| 4 | Standar Peneliti | View |
| 5 | Standar Penilaian Penelitian | View |
| 6 | Standar Pengelolaan Penelitian | View |
| 7 | Standar Sarana dan Prasarana Penelitian | View |
| 8 | Standar Pendanaan Penelitian | View |
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
| NO | Nama Dokumen | Download |
|---|---|---|
| 1 | Standar Hasil PKM | View |
| 2 | Standar Isi PKM | View |
| 3 | Standar Proses PKM | View |
| 4 | Standar Penilaian PKM | View |
| 5 | Standar Pelaksana PKM | View |
| 6 | Standar Pengelolaan PKM | View |
| 7 | Standar Sarana dan Prasarana PKM | View |
| 8 | Standar Pendanaan PKM | View |
D. Standar Tambahan
| NO | Nama Dokumen | Download |
|---|---|---|
| 1 | Standar Visi-Misi | View |
| 2 | Standar Tata Pamong | View |
| 3 | Standar Sistem Penjaminan Mutu | View |
| 4 | Standar Sistem Kerjasama | View |
| 5 | Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru | View |
| 6 | Standar Layanan Kemahasiswaan | View |
| 7 | Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja | View |
| 8 | Standar Mutu Identitas | View |
E. Manual Mutu
| NO | Nama Dokumen | Download |
|---|---|---|
| 1 | Kebijakan Mutu | View |
| 2 | Manual Mutu Penetapan | View |
| 3 | Manual Mutu Pelaksanaan | View |
| 4 | Manual Mutu Pengendalian | View |
| 5 | Manual Mutu Peningkatan | View |
F. Kebijakan dan Pedoman
| NO | Nama Dokumen | Download |
|---|---|---|
| 1 | Renstra Prodi Informatika | View |
| 2 | Renop Prodi Informatika | View |
| 3 | Road Map Penelitian dan Pengabdian | View |
| 4 | Analisis Jabatan | View |
| 5 | Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Visi Misi | View |
| 6 | Pedoman Sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan | View |
G. Monitoring dan Evaluasi
| NO | Nama Dokumen | Download | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Keterpahaman VMTS Informatika | View | |
| 2 | Monev Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan dan Pelaksanaan Proses Pendidikan | View | |
| 3 | Monev Kepuasan Dosen dan Tendik | View | |
| 4 | Monev Kapuasan Mitra | View | |
| 5 | Monev Kepuasan Pengguna Lulusan | View | |
| 6 | Tracer Study | View | |
| 7 | Monev Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Kemahasiswaan | View | |
| 8 | Monev RPS | View | |
| 8 | Monev Pengukuran CPL | View |
