STRUKTUR DAN KERANGKA KURIKULUM
Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE)
Kurikulum Outcome Based Education (OBE) atau pendidikan berbasis capaian merupakan kurikulum yang berfokus pada apa yang anak didik akan dapat lakukan pada akhir perjalanan program belajarnya. Hasil akhir dari proses pembelajaran inilah yang disebut dengan capaian (outcome). Kurikulum perlu disusun untuk dapat mengantarkan anak didik mencapai tingkat kemampuan atau kualitas yang telah ditentukan. Jadi kurikulum ini menjadi alat untuk menggapai capaian yang diharapkan.
Salah satu kerangka penyusunan kurikulum yang banyak digunakan pada OBE ini disebut dengan Design Down principle. Prinsip ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan top-down dalam perumusan capaian. Jadi dimulai dengan penetapan capaian pada level tertinggi (e.g. profil lulusan atau graduate profile) kemudian diturunkan ke capaian jenjang (degree outcome) dan capaian program (program outcome), lalu diturunkan lagi ke capaian pembelajaran (learning outcome). Design Down ini dibuat top-down tetapi diterapkan ke atas (forward).
Jenis Mata Kuliah pada Program Studi Teknik Informatika
Mata Kuliah Program Studi Teknik Informatika Universitas Dr Soetomo Surabaya terdiri dari:
1. Mata Kuliah Wajib, yang terbagi atas:
- a. Mata Kuliah Wajib Nasional
- b. Mata Kuliah Universitas
- c. Mata Kuliah Wajib Program Studi
2. Mata Kuliah Pilihan
Mata kuliah (MK) pilihan muatan program studi adalah sekelompok mata kuliah yang tersusun dalam 4 kelompok Keminatan tertentu sebagai kekhasan dan penguatan profil bagi lulusan Teknik Informatika. Adapun 4 keminatan tersebut adalah:
1. Keminatan Software Engineering and Information System
2. Keminatan Data Science and Computer Vision
3. Keminatan Net Centric Computing, Hardware, and IoT
4. Keminatan Game Technology
Setiap mahasiswa diwajibkan menempuh 18 sks untuk MK pilihan dimana semua MK pilihan adalah sama sebesar 3 sks, maka mahasiswa wajib mengambil 6 MK pilihan dari sejumlah MK pilihan yang ditawarkan.
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPS |
1 | IF1101 | Bahasa Inggris | 3 | Download |
2 | IF1102 | Kalkulus I | 3 | Download |
3 | IF1103 | Matematika Diskrit | 3 | Download |
4 | IF1104 | Pemrograman Dasar | 4 | Download |
5 | IF1105 | Sistem dan Teknologi Informasi | 2 | Download |
6 | IF1106 | Sistem Digital | 3 | Download |
TOTAL | 18 |
Semester 2
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | IF1201 | Algoritma & Struktur Data | 4 | Pemrograman Dasar | Download |
2 | IF1202 | Aljabar Linier & Matriks | 3 | Download | |
3 | IF1203 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 3 | Sistem Digital | Download |
4 | IF1204 | Kalkulus II | 3 | Kalkulus I | Download |
5 | IF1205 | Sistem Informasi | 3 | Download | |
6 | IF1206 | Statistik & Probabilitas | 3 | Download | |
7 | MPK002 | Pendidikan Pancasila | 3 | Download | |
TOTAL | 22 |
Semester 3
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | IF1301 | Basis Data I | 4 | Pemrograman Dasar | Download |
2 | IF1302 | Komputasi Numerik | 3 | Kalkulus II, Aljabar Linier & Matriks | Download |
3 | IF1303 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | Algoritma & Struktur Data | Download |
4 | IF1304 | Riset Operasional | 3 | Aljabar Linier & Matriks | Download |
5 | IF1305 | Sistem Operasi | 4 | Arsitektur & Organisasi Komputer | Download |
6 | IF1306 | Teori Graf & Otomata | 3 | Matematika Diskrit | Download |
7 | MPK001 | Pendidikan Agama | 3 | Download | |
TOTAL | 23 |
Semester 4
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | IF1401 | Basis Data II | 3 | Basis Data I | Download |
2 | IF1402 | Desain & Analisis Algoritma | 3 | Matematika Diskrit, Pemrograman Berorientasi Objek | Download |
3 | IF1403 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | Pemrograman Dasar, Sistem Informasi | Download |
4 | IF1404 | Jaringan Komputer | 4 | Sistem Operasi | Download |
5 | IF1405 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Sistem Informasi, Basis Data I, Pemrograman Berorientasi Objek | Download |
6 | IF1406 | Web Front-End Development | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek | Download |
7 | MPK007 | PPendidikan Anti Korupsi | 3 | Download | |
TOTAL | 22 |
Semester 5
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | IF1501 | Analisis dan Desain Sistem | 3 | Basis Data I, Rekayasa Perangkat Lunak, Web Front-End Development | Download |
2 | IF1502 | Etika Profesi | 2 | Download | |
3 | IF1503 | Grafika Komputer | 3 | Komputasi Numerik, Pemrograman Berorientasi Objek | Download |
4 | IF1504 | Kecerdasan Buatan | 3 | Teori Graf & Otomata | Download |
5 | IF1505 | Pemrograman Jaringan | 3 | Jaringan Komputer | Download |
6 | IF1506 | Web Back-End Development | 4 | Web Front-End Development | Download |
7 | MPK004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | Download | |
TOTAL | 21 |
Semester 6
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | IF1601 | Kerja Praktek | 2 | Sistem Informasi, Basis Data I, Jaringan Komputer, Riset Teknologi Informasi (sedang ditempuh). | Download |
2 | IF1602 | Mobile Device Programming | 4 | Pemrograman Berorientasi Objek | Download |
3 | IF1603 | Pemrograman Framework | 3 | Web Back-End Development | Download |
4 | IF1604 | Riset Teknologi Informasi | 3 | Sistem dan Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Basis Data I, Analisis dan Desain Sistem | Download |
5 | LPM001 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Download | |
6 | IF1306 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | ||
7 | MPK001 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | ||
TOTAL | 20 |
Semester 7
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | IF1701 | Proposal Tugas Akhir | 2 | (Persyaratan ada di Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir) | Download |
2 | IF1702 | Technopreneurship | 2 | Mobile Device Programming, Web Back-End Development | Download |
3 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | |||
4 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 | |||
5 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 | |||
6 | Mata Kuliah Pilihan 6 | 3 | |||
TOTAL | 16 |
Semester 8
No | Kode | Matakuliah | SKS | Prasyarat | RPS |
1 | MPK003 | Bahasa Indonesia | 3 | Download | |
2 | MK2205 | Manajemen Bencana dan Lingkungan | 2 | Download | |
3 | IF1801 | Tugas Akhir | 4 | (Persyaratan ada di Panduan Pelaksanaan Tugas Akhir) | Download |
TOTAL | 9 |
Mata Kuliah Pilihan (Bidang Keahlian : Software Engineering and Information System)
No | Kode | Matakuliah | SKS | Semester | Prasyarat | RPS |
1 | IF2601 | Arsitektur Perangkat Lunak | 3 | 6 | Analisis Desain Sistem | Download |
2 | IF2602 | Evolusi Perangkat Lunak | 3 | 6 | Analisis Desain Sistem | Download |
3 | IF2603 | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 3 | 6 | Analisis Desain Sistem, Basis Data II | Download |
4 | IF2604 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | 6 | Analisis Desain Sistem, Basis Data II | Download |
5 | IF2701 | Audit Teknologi Informasi | 3 | 7 | Analisis Desain Sistem, Sistem Informasi, Tata Kelola Teknologi Informasi | Download |
6 | IF2702 | E-Business | 3 | 7 | Analisis Desain Sistem, Sistem Informasi | Download |
7 | IF2703 | E-Government | 3 | 7 | Analisis Desain Sistem, Sistem Informasi, Tata Kelola Teknologi Informasi | Download |
8 | IF2704 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | 7 | Analisis Desain Sistem, Arsitektur Perangkat Lunak, Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | Download |
9 | IF2705 | Sistem Enterprise | 3 | 7 | Analisis Desain Sistem, Sistem Informasi, Basis Data II | Download |
TOTAL | 27 |
Mata Kuliah Pilihan (Bidang Keahlian : Data Science and Computer Vision)
No | Kode | Matakuliah | SKS | Semester | Prasyarat | RPS |
1 | IF4601 | Cloud Computing | 3 | 6 | Jaringan Komputer | Download |
2 | IF4602 | Keamanan Jaringan | 3 | 6 | Jaringan Komputer | Download |
3 | IF4603 | Mikroprosessor & Mikrokontroler | 3 | 6 | Arsitektur & Organisasi Komputer, Jaringan Komputer | Download |
4 | IF4604 | Rangkaian Listrik dan Elektronika | 3 | 6 | Arsitektur & Organisasi Komputer, Jaringan Komputer | Download |
5 | IF4605 | Sensor dan Aktuator | 3 | 6 | Arsitektur & Organisasi Komputer, Jaringan Komputer | Download |
6 | IF4606 | Sistem Terdistribusi | 3 | 6 | Pemrograman Jaringan | Download |
7 | IF4701 | Interfacing | 3 | 7 | Arsitektur & Organisasi Komputer, Mikroprosessor & Mikrokontroler | Download |
8 | IF4702 | Komputasi Biomedik | 3 | 7 | Sensor dan Aktuator, Pengolahan Sinyal Digital, Interfacing, Mikroprosessor & Mikrokontroler | Download |
9 | IF4703 | Komputasi Grid dan Paralel | 3 | 7 | Jaringan Komputer, Mikroprosessor & Mikrokontroler, Cloud Computing | Download |
10 | IF4704 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | 7 | Sensor dan Aktuator | Download |
11 | IF4705 | Sistem Kendali Cerdas | 3 | 7 | Jaringan Komputer, Kecerdasan Buatan, Pengolahan Citra Digital, Machine Learning | Download |
12 | IF4706 | Teknologi Internet of Things | 3 | 7 | Jaringan Komputer, Sensor dan Aktuator. Interfacing | Doenload |
TOTAL | 36 |
Mata Kuliah Pilihan (Bidang Keahlian : Net Centric Computing, Hardware, and IoT)
No | Kode | Matakuliah | SKS | Semester | Prasyarat | RPS |
1 | IF4601 | Cloud Computing | 3 | 6 | Jaringan Komputer | Download |
2 | IF4602 | Keamanan Jaringan | 3 | 6 | Jaringan Komputer | Download |
3 | IF4603 | Mikroprosessor & Mikrokontroler | 3 | 6 | Arsitektur & Organisasi Komputer, Jaringan Komputer | Download |
4 | IF4604 | Rangkaian Listrik dan Elektronika | 3 | 6 | Arsitektur & Organisasi Komputer, Jaringan Komputer | Download |
5 | IF4605 | Sensor dan Aktuator | 3 | 6 | Arsitektur & Organisasi Komputer, Jaringan Komputer | Download |
6 | IF4606 | Sistem Terdistribusi | 3 | 6 | Pemrograman Jaringan | Download |
7 | IF4701 | Interfacing | 3 | 7 | Arsitektur & Organisasi Komputer, Mikroprosessor & Mikrokontroler | Download |
8 | IF4702 | Komputasi Biomedik | 3 | 7 | Sensor dan Aktuator, Pengolahan Sinyal Digital, Interfacing, Mikroprosessor & Mikrokontroler | Download |
9 | IF4703 | Komputasi Grid dan Paralel | 3 | 7 | Jaringan Komputer, Mikroprosessor & Mikrokontroler, Cloud Computing | Download |
10 | IF4704 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | 7 | Sensor dan Aktuator | Download |
11 | IF4705 | Sistem Kendali Cerdas | 3 | 7 | Jaringan Komputer, Kecerdasan Buatan, Pengolahan Citra Digital, Machine Learning | Download |
12 | IF4706 | Teknologi Internet of Things | 3 | 7 | Jaringan Komputer, Sensor dan Aktuator. Interfacing | Doenload |
TOTAL | 36 |
Mata Kuliah Pilihan (Bidang Keahlian : Game Technology)
No | Kode | Matakuliah | SKS | Semester | Prasyarat | RPS |
1 | IF5601 | Desain Karakter Game | 3 | 6 | Grafika Komputer | Download |
2 | IF5602 | Game Engine | 3 | 6 | Grafika Komputer | Download |
3 | IF5603 | Kecerdasan Buatan Game | 3 | 6 | Pemrograman Berorientasi Objek, Kecerdasan Buatan | Download |
4 | IF5604 | Network Game Programming | 3 | 6 | Jaringan Komputer, Pemrograman Berorientasi Objek | Download |
5 | IF5605 | Skenario & Desain Game | 3 | 6 | Download | |
6 | IF5701 | Animasi dan Pemodelan 3D | 3 | 7 | Grafika Komputer | Download |
7 | IF5702 | Augmented Reality | 3 | 7 | Grafika Komputer | Download |
8 | IF5703 | Mobile Game Programming | 3 | 7 | Mobile Device Programming, Pemrograman Berorientasi Objek | Download |
9 | IF5704 | Pemrograman Game | 3 | 7 | Pemrograman Berorientasi Objek, Kecerdasan Buatan, | Download |
10 | IF5705 | Virtual Reality | 3 | 7 | Grafika Komputer | Download |
TOTAL | 30 |
Mata Kuliah yang Ber-Praktikum:
No | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1 | IF1104 | Pemrograman Dasar | 4 |
2 | 2 | IF1201 | Algoritma & Struktur Data | 4 |
3 | 2 | IF1301 | Basis Data I | 4 |
4 | 3 | IF1305 | Sistem Operasi | 4 |
5 | 4 | IF1406 | Web Front-End Development | 4 |
6 | 4 | IF1404 | Jaringan Komputer | 4 |
7 | 5 | IF1506 | Web Back-End Development | 4 |
8 | 6 | IF1602 | Mobile Device Programming | 4 |